Dans le département Sarthe (préfecture Le Mans, région Pays de la Loire), ce comparateur couvre 78 communes : celles de l'agglomération de Le Mans et leurs voisines, villages compris. Décrivez votre projet dans le formulaire ci-dessus : la demande part vers des électriciens qualifiés IRVE qui interviennent réellement sur votre commune, et vous comparez jusqu'à 3 devis gratuits.
Le terrain de jeu local, en chiffres publics : le fichier national consolidé référence au moins 857 points de charge ouverts au public dans le département, et le SDES y comptait 9 309 voitures électriques (2,6 % des voitures en circulation) au 1er janvier 2026, hybrides rechargeables non comprises (4 479 de plus). Chaque page commune détaille ses propres chiffres : c'est souvent là que l'écart entre recharge publique et borne à domicile saute aux yeux.
Prix d'une borne de recharge : Sarthe
Fourchettes posées constatées dans la région Pays de la Loire, TVA 5,5 % appliquée par le professionnel dans un logement de plus de deux ans :
| Solution | Budget posé |
|---|---|
| Prise renforcée (3,2 kW) | 300 à 700 € |
| Wallbox 7,4 kW monophasée | 1 200 à 2 250 € |
| Borne 11 à 22 kW (triphasé requis) | 1 850 à 3 550 € |
| Advenir copropriété (aide, depuis le 01/04/2026) | 1 000 € par point de charge individuel |
Le devis final se joue sur le câblage : distance entre tableau et place de stationnement, traversées de murs, protections à ajouter. Depuis le décret n° 2017-26, toute installation au-delà de 3,7 kW doit être posée par un installateur qualifié IRVE ; la mention doit figurer sur le devis. Pour préparer la comparaison, voyez les prix d'installation poste par poste et l'état des aides 2026.
Les communes couvertes : Sarthe
Population municipale de chaque commune desservie, source Insee (référentiel geo.api.gouv.fr) :
| Commune | Population | Code postal |
|---|---|---|
| Le Mans | 146 249 | 72000 |
| Allonnes | 10 739 | 72700 |
| Coulaines | 8 121 | 72190 |
| Changé | 6 911 | 72560 |
| Arnage | 5 445 | 72230 |
| Parigné-l'Évêque | 5 358 | 72250 |
| Mulsanne | 5 244 | 72230 |
| Écommoy | 4 868 | 72220 |
| La Suze-sur-Sarthe | 4 693 | 72210 |
| Laigné-Saint-Gervais | 4 252 | 72220 |
| Yvré-l'Évêque | 4 181 | 72530 |
| Savigné-l'Évêque | 4 031 | 72460 |
| Sargé-lès-le-Mans | 3 851 | 72190 |
| La Bazoge | 3 796 | 72650 |
| Moncé-en-Belin | 3 697 | 72230 |
| Champagné | 3 666 | 72470 |
| Ruaudin | 3 481 | 72230 |
| Cérans-Foulletourte | 3 341 | 72330 |
| Guécélard | 3 202 | 72230 |
| Teloché | 3 067 | 72220 |
| Montfort-le-Gesnois | 2 939 | 72450 |
| Spay | 2 808 | 72700 |
| Saint-Saturnin | 2 774 | 72650 |
| Saint-Mars-la-Brière | 2 681 | 72470 |
| La Milesse | 2 617 | 72650 |
| Roëzé-sur-Sarthe | 2 514 | 72210 |
| Saint-Mars-d'Outillé | 2 483 | 72220 |
| Neuville-sur-Sarthe | 2 463 | 72190 |
| Rouillon | 2 382 | 72700 |
| Saint-Georges-du-Bois | 2 285 | 72700 |
| La Chapelle-Saint-Aubin | 2 256 | 72650 |
| Brette-les-Pins | 2 131 | 72250 |
| Saint-Pavace | 2 007 | 72190 |
| Lombron | 1 960 | 72450 |
| Sainte-Jamme-sur-Sarthe | 1 950 | 72380 |
| Montbizot | 1 841 | 72380 |
| Étival-lès-le-Mans | 1 826 | 72700 |
| Saint-Jean-d'Assé | 1 790 | 72380 |
| Yvré-le-Pôlin | 1 717 | 72330 |
| Aigné | 1 695 | 72650 |
| Trangé | 1 637 | 72650 |
| Coulans-sur-Gée | 1 605 | 72550 |
| Fillé | 1 562 | 72210 |
| Saint-Corneille | 1 510 | 72460 |
| Louplande | 1 505 | 72210 |
| Voivres-lès-le-Mans | 1 345 | 72210 |
| Pruillé-le-Chétif | 1 329 | 72700 |
| Saint-Ouen-en-Belin | 1 313 | 72220 |
| La Guierche | 1 300 | 72380 |
| Joué-l'Abbé | 1 267 | 72380 |
| Souligné-sous-Ballon | 1 244 | 72290 |
| Chaufour-Notre-Dame | 1 173 | 72550 |
| Challes | 1 156 | 72250 |
| Sillé-le-Philippe | 1 085 | 72460 |
| Domfront-en-Champagne | 1 069 | 72240 |
| Parigné-le-Pôlin | 1 037 | 72330 |
| Chemiré-le-Gaudin | 998 | 72210 |
| Fatines | 929 | 72470 |
| La Quinte | 823 | 72550 |
| Souillé | 797 | 72380 |
| Brains-sur-Gée | 757 | 72550 |
| Bernay-Neuvy-en-Champagne | 756 | 72240 |
| Degré | 751 | 72550 |
| Fay | 751 | 72550 |
| Sainte-Sabine-sur-Longève | 743 | 72380 |
| Saint-Biez-en-Belin | 710 | 72220 |
| Lavardin | 693 | 72240 |
| Courcebœufs | 640 | 72290 |
| Souligné-Flacé | 636 | 72210 |
| Soulitré | 597 | 72370 |
| Fercé-sur-Sarthe | 575 | 72430 |
| Amné | 569 | 72540 |
| Ardenay-sur-Mérize | 504 | 72370 |
| Cures | 489 | 72240 |
| La Chapelle-Saint-Fray | 421 | 72240 |
| Crannes-en-Champagne | 340 | 72540 |
| Surfonds | 339 | 72370 |
| Maigné | 326 | 72210 |
Et 48 autres communes couvertes dans le département : le formulaire suffit, votre code postal oriente la demande.
Un comparateur adossé à des données publiques
Pourquoi demander vos devis ici
La qualification IRVE, vérifiée par vous
Obligatoire dès 3,7 kW, elle conditionne la conformité, l'assurance et la prime Advenir. Chaque devis reçu doit la mentionner : nous vous rappelons quoi exiger.
Des électriciens de votre secteur
Votre demande rejoint des professionnels actifs sur votre commune, identifiés via le registre Sirene, pas un centre d'appels anonyme.
Jusqu'à 3 chiffrages à comparer
Sur une même wallbox, le poste câblage peut doubler d'un devis à l'autre. Comparer ligne par ligne reste le levier d'économie le plus sûr, avant toute aide.
Zéro appel sans votre feu vert
Vous n'êtes rappelé qu'après avoir coché la case dédiée, jamais cochée d'avance : c'est la règle depuis août 2026, et la preuve de votre accord est archivée.
Votre borne posée dans la Sarthe ?
Six réponses pour décrire la place à équiper, jusqu'à trois chiffrages d'électriciens IRVE du département en retour. Gratuit, sans engagement.